编号
|
品牌名称
|
机组功率KW
|
柴油机
|
柴油机1h
功率KW |
系列
|
排放
|
无刷电机型号
|
有刷电机型号
|
自启动
|
现款
无刷税前 |
现款
无刷税后 |
无刷税后 |
现款
有刷税前 |
现款
有刷税后 |
有刷税后 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | 广西玉动 | 250 | YD6MK420L(电调) | 309 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 63621 | 65893 | 69301 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1390 | 江苏卡得城仕 | 250 | KD18H256 | 256 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-250 | 电调6110 | 41348 | 42824 | 45039 | 37659 | 39004 | 41022 | ||
1379 | 江苏康明斯 | 250 | JSNTA855-D1A(电子调速) | 291 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 93445 | 96783 | 101789 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1377 | 江苏康明斯 | 250 | JS6LTAA9.5-D3(电子调速) | 280 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 88069 | 91215 | 95933 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1340 | 江苏康明斯 | 250 | JSNTA855-D1A(电子调速) | 291 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 93445 | 96783 | 101789 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1299 | 江苏康沃 | 250 | K13G420D(电调) | 310 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 60160 | 62309 | 65532 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1298 | 江苏康沃 | 250 | K12G351D(电调) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 56181 | 58187 | 61197 | 50768 | 52581 | 55301 | ||
1293 | 上柴股份 | 250 | SC10E380D2(电子调速) | 280 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 76709 | 79449 | 83558 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1255 | 上海扬柴 | 250 | YC12H263(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 |
|
44837 | 46439 | 48841 | ||||
1252 | 上海扬柴 | 250 | YC9D340D2(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 |
|
40363 | 41805 | 43967 | ||||
1203 | 杭发斯太尔 | 250 | D1242D02(机械) | 292 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 机调6110 | 105894 | 109676 | 115349 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1173 | 潍柴斯太尔 | 250 | WP12D395E21(机械调速) | 290 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 机调6110 | 140424 | 145439 | 152962 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1170 | 潍柴斯太尔 | 250 | D1242D01(电子调速) | 303 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 109627 | 113542 | 119415 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1112 | 河柴道依茨 | 250 | TBD234V6LD1C-F(电调) | 292 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 119911 | 124194 | 130617 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1111 | 河柴道依茨 | 250 | TBD234V6LD1B-F(电调) | 265 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 119911 | 124194 | 130617 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1084 | 韩国大宇 | 250 | 6DWD-310(电子调速) | 283 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 111045 | 115011 | 120960 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1056 | 韩国斗山 | 250 | P126TI-II(电子调速) | 294 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 134427 | 139228 | 146430 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1055 | 韩国斗山 | 250 | P126TI(电子调速) | 272 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 119157 | 123413 | 129796 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
1028 | 进口康明斯 | 250 | QSL9G5(电喷,美国) | 264 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 177000 | 183321 | 192803 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
985 | 奔驰 | 250 | 6R1600 G20F/50F/80F(电子调速) | 275 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 173721 | 179926 | 189232 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
952 | 珀金斯 | 250 | 2206C-E13TAG2 L(电喷,美国) | 305 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 206826 | 214213 | 225293 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
951 | 珀金斯 | 250 | 1506A-E88TAG5 L(电喷,美国) | 293 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 187580 | 194280 | 204329 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
865 | 华柴道依茨 | 250 | BF6M1015C-LA G2A(电子调速) | 285 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 110318 | 114258 | 120168 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
775 | 南通股份 | 250 | NT15G275(电调泵)暂定 | 275 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 79378 | 82213 | 86466 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
747 | 南通股份 | 250 | TCR250(机械泵) | 275 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 机调6110 | 69565 | 72049 | 75776 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
727 | 上海帕欧 | 250 | SHR250(电调泵)暂定 | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 56091 | 58094 | 61099 | 50678 | 52488 | 55203 | ||
726 | 上海帕欧 | 250 | SHR250(机械泵)暂定 | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 机调6110 | 55486 | 57468 | 60441 | 50073 | 51862 | 54544 | ||
717 | 一拖东方红 | 250 | YM6S4RLF-D(共轨) | 265 | 6缸 | 国三 | SF-240-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 101621 | 105251 | 110695 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
706 | 一拖东方红 | 250 | YM6S4LF-D(电子调速) | 275 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 80901 | 83791 | 88125 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
681 | 上海威曼 | 250 | DE11A400(电控) | 292 | 6缸 | 国三 | SF-240-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 119805 | 124083 | 130501 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
680 | 上海威曼 | 250 | DE11A360(电控) | 265 | 6缸 | 国三 | SF-200-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 115336 | 119455 | 125634 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
664 | 上海威曼 | 250 | D11A1(电子调速) | 292 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 100692 | 104288 | 109682 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
663 | 上海威曼 | 250 | D11A2(电子调速) | 264 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 94875 | 98263 | 103345 | 89462 | 92657 | 97449 | ||
613 | 重庆康明斯 | 250 | NTA855-G1A(电子调速) | 291 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 107796 | 111646 | 117421 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
612 | 重庆康明斯 | 250 | NTA855-G1(电子调速) | 264 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 106047 | 109834 | 115515 | 100634 | 104228 | 109619 | ||
610 | 重庆康明斯 | 250 | MTA11-G3(电子调速) | 310 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 122204 | 126568 | 133115 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
590 | 东风康明斯 | 250 | 6LTAA9.5-G3(电子调速) | 280 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 112261 | 116271 | 122285 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
524 | 上柴正新 | 250 | G128ZLD1(电子调速) | 260 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 68094 | 70526 | 74174 | 62681 | 64920 | 68278 | ||
481 | 东风研究所 | 250 | SYG128TAD26(电子调速) | 260 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 68702 | 71156 | 74837 | 63289 | 65550 | 68940 | ||
478 | 东风研究所 | 250 | SYD88TAD26(电子调速) | 255 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 66462 | 68836 | 72397 | 61049 | 63230 | 66500 | ||
464 | 上海申动 | 250 | SD13G355D2(电子调速) | 260 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 62103 | 64321 | 67648 | 56690 | 58715 | 61752 | ||
457 | 上海申动 | 250 | SDG128ZLD1(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 58536 | 60627 | 63763 | 53123 | 55020 | 57866 | ||
436 | 上海申动 | 250 | SD263(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 52905 | 54794 | 57628 | 47492 | 49188 | 51732 | ||
411 | 上海乾能 | 250 | QN9H272(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 49362 | 51125 | 53770 | 43949 | 45519 | 47873 | ||
392 | 上海乾能 | 250 | 6135BZLD(机械调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 机调6110 | 52731 | 54614 | 57439 | 47318 | 49008 | 51543 | ||
376 | 上海凯普 | 250 | KP250(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 53246 | 55148 | 58001 | 47833 | 49542 | 52104 | ||
375 | 上海凯普 | 250 | KP250(机械调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 机调6110 | 52709 | 54591 | 57415 | 47296 | 48985 | 51519 | ||
348 | 上海凯普 | 250 | KP9D340D2(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 49371 | 51134 | 53779 | 43958 | 45528 | 47883 | ||
318 | 上海卡得城仕 | 250 | KD12H308(电子调速) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 60138 | 62286 | 65507 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
317 | 上海卡得城仕 | 250 | KD12H263(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | XFL-200 | 电调6110 | 51510 | 53350 | 56110 | 46097 | 47744 | 50213 | ||
314 | 上海卡得城仕 | 250 | KD9D340D2(电子调速) | 263 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 51727 | 53574 | 56345 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
266 | 无锡动力 | 250 | WD135TAD28(电调) | 308 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 84229 | 87237 | 91749 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
265 | 无锡动力 | 250 | WD129TAD25(电调) | 284 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 82223 | 85160 | 89564 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
210 | 潍柴动力股份 | 250 | WP10D264E200(电调) | 264 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 74296 | 76949 | 80929 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
209 | 潍柴动力股份 | 250 | WP10D264E200(机械) | 264 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 机调6110 | 73094 | 75704 | 79620 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
144 | 玉柴机器股份 | 250 | YC6MK420-D30(电控高压共轨) | 309 | 6缸 | 国三 | SF-250-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 96370 | 99812 | 104974 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
115 | 玉柴机器股份 | 250 | YC6MK420L-D20(电子调速) | 309 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 85931 | 89000 | 93604 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
92 | 玉柴动力 | 250 | YCDV11D-420(电子调速) | 309 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 75202 | 77888 | 81916 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
90 | 玉柴动力 | 250 | YCDV11D-380(电子调速) | 280 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 请选择 | 电调6110 | 72165 | 74743 | 78609 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
19 | 上柴股份 | 250 | 6ETAA11.8-G32(高压共轨) | 308 | 6缸 | 国三 | SF-250-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 89017 | 92196 | 96965 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
18 | 上柴股份 | 250 | 6DTAA8.9-G34(高压共轨) | 280 | 6缸 | 国三 | SF-240-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 84088 | 87091 | 91596 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
903 | 沃尔沃 | 300 | TAD1341GE(电喷) | 315 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 169246 | 175290 | 184357 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
878 | 科曼 | 300 | 8KMV-415(电调) | 363 | 8缸 | 国二 | SF-300-4 | 请选择 | 电调6110 | 152747 | 158202 | 166385 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
868 | 华柴道依茨 | 300 | BF6M1015CP-LA G(电子调速) | 365 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 请选择 | 电调6110 | 133343 | 138105 | 145249 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
867 | 华柴道依茨 | 300 | BF6M1015C-LA G4(电子调速) | 345 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 请选择 | 电调6110 | 122283 | 126650 | 133201 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
866 | 华柴道依茨 | 300 | BF6M1015C-LA G3A(电子调速) | 314 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 113108 | 117148 | 123207 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
860 | 安徽汉马 | 300 | CM6F18F 420 30(电控高压共轨) | 319 | 6缸 | 国三 | SF-250-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 107934 | 111789 | 117571 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
748 | 南通股份 | 300 | TCR300(电调泵) | 330 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 请选择 | 电调6110 | 77849 | 80630 | 84800 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
729 | 上海帕欧 | 300 | SHR310(电调泵)暂定 | 316 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 64500 | 66804 | 70259 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
728 | 上海帕欧 | 300 | SHR310(机械泵)暂定 | 316 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 机调6110 | 63895 | 66177 | 69600 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
718 | 一拖东方红 | 300 | YM6S9LR-D(共轨) | 330 | 6缸 | 国三 | SF-280-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 114482 | 118571 | 124704 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
707 | 一拖东方红 | 300 | YM6S9L-D(电子调速) | 352 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 请选择 | 电调6110 | 95442 | 98851 | 103964 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
682 | 上海威曼 | 300 | DE11A420(电控) | 310 | 6缸 | 国三 | SF-250-4 | 请选择 | 电控6110CAN | 123682 | 128099 | 134725 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
666 | 上海威曼 | 300 | D11(电子调速) | 360 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 请选择 | 电调6110 | 110195 | 114131 | 120034 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
665 | 上海威曼 | 300 | D11A(电子调速) | 314 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 105812 | 109591 | 115260 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
618 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G4(电子调速) | 351 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 请选择 | 电调6110 | 143360 | 148480 | 156160 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
616 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G2A(电子调速) | 343 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 请选择 | 电调6110 | 135916 | 140770 | 148051 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
615 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G2(电子调速) | 321 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 137122 | 142019 | 149365 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
614 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G1B(电子调速) | 321 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 115812 | 119948 | 126152 | 无报价 | 无报价 | 无报价 | ||
591 | 东风康明斯 | 300 | 6LTAA9.5-G1(电子调速) | 320 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 请选择 | 电调6110 | 114357 | 118441 | 124567 | 无报价 | 无报价 |
无报价 |