hjc888黄金城

省市招商代理:

当前位置: hjc888黄金城 > 柴油发电机组价格 > 2020年上海乾能柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年上海乾能柴油发电机组价格


hjc888黄金城 / 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
1326 上海乾能 400 QN13H476(电子调速) 430 6缸 国二 SF-350-4 请选择 电调6110 71879 74446 78296 无报价 无报价 无报价
1325 上海乾能 300 QN9H340-1(电子调速) 308 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 58960 61065 64224 无报价 无报价 无报价
432 上海乾能 200 QND9H245-G3(电控) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电控6110CAN 62753 64994 68356 59369 61490 64670
431 上海乾能 200 QND8H217-G3(电控) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电控6110CAN 59685 61817 65014 55046 57012 59961
430 上海乾能 150 QND8H163-G3(电控) 171 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 电控6110CAN 57806 59870 62967 54027 55957 58851
429 上海乾能 1000 QN32H1340(电子调速,四气门) 1120 12缸 国二 SF-900-4 请选择 电调6110 226984 235091 247251 无报价 无报价 无报价
428 上海乾能 1000 QN32H1280(电子调速,四气门) 1070 12缸 国二 SF-900-4 请选择 电调6110 211696 219257 230598 无报价 无报价 无报价
427 上海乾能 900 QN32H1210(电子调速) 1020 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 194813 201771 212207 无报价 无报价 无报价
426 上海乾能 900 QN28H1150(电子调速) 966 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 171624 177753 186947 无报价 无报价 无报价
425 上海乾能 900 QN28H1100(电子调速) 936 12缸 国二 SF-800-4 请选择 电调6110 163235 169065 177809 无报价 无报价 无报价
424 上海乾能 800 QN28H960(电子调速) 840 12缸 国二 SF-728-4 请选择 电调6110 157452 163076 171511 无报价 无报价 无报价
423 上海乾能 700 QN28H884(电子调速) 780 12缸 国二 SF-640-4 请选择 电调6110 136070 140930 148220 无报价 无报价 无报价
422 上海乾能 700 QN28H843(电子调速) 720 12缸 国二 SF-600-4 请选择 电调6110 128095 132670 139532 无报价 无报价 无报价
421 上海乾能 600 QN28H816(电子调速) 660 12缸 国二 SF-550-4 请选择 电调6110 116989 121167 127434 无报价 无报价 无报价
420 上海乾能 600 QN28H748(电子调速) 630 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 114423 118510 124639 无报价 无报价 无报价
419 上海乾能 600 QN26H680(电子调速) 610 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 111836 115830 121821 无报价 无报价 无报价
418 上海乾能 500 QN26H612(电子调速) 550 12缸 国二 SF-450-4 请选择 电调6110 95592 99006 104127 无报价 无报价 无报价
417 上海乾能 500 QN26H571(电子调速) 510 12缸 国二 SF-400-4 请选择 电调6110 92481 95784 100738 无报价 无报价 无报价
415 上海乾能 400 QN13H516(电子调速) 450 6缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 75186 77871 81899 无报价 无报价 无报价
414 上海乾能 350 QN13H435(电子调速) 375 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 67941 70367 74007 无报价 无报价 无报价
413 上海乾能 300 QN13H380(电子调速) 330 6缸 国二 SF-280-4 请选择 电调6110 65831 68182 71708 无报价 无报价 无报价
412 上海乾能 300 QN13H340(电子调速) 308 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 62017 64232 67554 无报价 无报价 无报价
411 上海乾能 250 QN9H272(电子调速) 263 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 49362 51125 53770 43949 45519 47873
410 上海乾能 200 QN9H245(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 45886 47525 49983 42502 44020 46297
409 上海乾能 200 QN8H217(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 41799 43292 45531 37160 38487 40478
408 上海乾能 150 QN8H163(电子调速) 171 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 电调6110 39512 40923 43040 35733 37009 38923
407 上海乾能 600 QND27H900G2(电子调速) 660 12缸 国二 SF-550-4 请选择 电调6110 138392 143335 150749 无报价 无报价 无报价
406 上海乾能 550 QND27H830G2(电子调速) 610 12缸 国二 SF-500-4 请选择 电调6110 133788 138566 145733 无报价 无报价 无报价
405 上海乾能 500 QND27H755G2(电子调速) 550 12缸 国二 SF-450-4 请选择 电调6110 126600 131121 137903 无报价 无报价 无报价
404 上海乾能 500 QND25H690G2(电子调速) 505 12缸 国二 SF-400-4 请选择 电调6110 114249 118330 124450 无报价 无报价 无报价
403 上海乾能 400 QND25H610G2(电子调速) 445 12缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 107442 111279 117035 无报价 无报价 无报价
402 上海乾能 350 QND15H500G2(电子调速) 373 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 74370 77026 81010 无报价 无报价 无报价
401 上海乾能 300 QND13H420G2(电子调速) 308 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 67062 69457 73049 无报价 无报价 无报价
400 上海乾能 200 QND13H355G2(电子调速) 260 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 63898 66180 69603 58485 60573 63706
399 上海乾能 200 QND13H310G2(电子调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 60034 62178 65394 56650 58673 61708
398 上海乾能 200 QND13H280G2(电子调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 58005 60077 63184 53366 55272 58131
397 上海乾能 400 12V135AZLD-1(电子调速) 450 12缸 国二 SF-360-4 请选择 电调6110 86117 89193 93806 无报价 无报价 无报价
396 上海乾能 350 12V135AZLD(电子调速) 410 12缸 国二 SF-320-4 请选择 电调6110 82515 85462 89883 无报价 无报价 无报价
395 上海乾能 300 12V135AZD(机械调速) 330 12缸 国二 SF-280-4 请选择 机调6110 78418 81219 85420 无报价 无报价 无报价
394 上海乾能 300 6135CZLD(电子调速) 350 6缸 国二 SF-300-4 请选择 电调6110 63574 65844 69250 无报价 无报价 无报价
393 上海乾能 300 6135BZLD-3(电子调速) 316 6缸 国二 SF-250-4 请选择 电调6110 60147 62295 65517 无报价 无报价 无报价
392 上海乾能 250 6135BZLD(机械调速) 263 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 52731 54614 57439 47318 49008 51543
391 上海乾能 200 6135AZLD(机械调速) 227 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 50192 51985 54674 46809 48480 50988
390 上海乾能 200 6135BZD(机械调速) 206 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 45741 47375 49825 41102 42570 44772
389 上海乾能 150 6135AZD(机械调速) 171 6缸 国二 SF-144-4 XFL-150 机调6110 43548 45104 47437 39769 41190 43320
显示第 1 到第 45 条记录,总共 45 条记录每页显示  50  条记录

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
Baidu
sogou