hjc888黄金城

省市招商代理:

当前位置: hjc888黄金城 > 柴油发电机组价格 > 2020年潍坊裕兴柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年潍坊裕兴柴油发电机组价格


hjc888黄金城 / 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
567 潍坊裕兴 150 R6110IZLD(机械调速) 160 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 不含 29424 30475 32051 24896 25785 27119
566 潍坊裕兴 150 R6108IZLD(机械调速) 160 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 不含 26176 27111 28513 21648 22421 23581
565 潍坊裕兴 120 R6105IZLD(机械调速) 151 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 不含 25056 25951 27293 20528 21261 22361
564 潍坊裕兴 100 R6105AZLD(机械调速) 121 6缸 国二 SF-100-4 XFL-100 不含 23232 24061 25306 19721 20426 21482
563 潍坊裕兴 80 R6105AZD(机械调速) 101 6缸 国二 SF-80-4 XFL-75 不含 21632 22405 23564 18808 19479 20487
562 潍坊裕兴 50 R4105ZD(机械调速) 62 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 不含 17050 17659 18573 13230 13702 14411
560 潍坊裕兴 40 ZH4105ZD(机械调速) 50 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 不含 14977 15512 16314 11640 12055 12679
559 潍坊裕兴 35 K4100ZD(机械调速) 42 4缸 国二 SF-34-4 XFL-40 不含 13321 13796 14510 10393 10764 11321
558 潍坊裕兴 25 K4100D(机械调速) 30 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 不含 11437 11845 12458 8623 8931 9393

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
Baidu
sogou