hjc888黄金城

省市招商代理:

当前位置: hjc888黄金城 > 柴油发电机组价格 > 2020年扬动股份柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年扬动股份柴油发电机组价格


hjc888黄金城 / 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
512 扬动股份 50 YD4EZLD(电调) 63 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 电调6110 27657 28644 30126 23836 24688 25965
511 扬动股份 50 Y4105ZLD(电调) 55 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 电调6110 26761 27716 29150 22940 23760 24989
510 扬动股份 35 Y4108D(机械调速) 42 4缸 国二 SF-34-4 XFL-40 机调6110 23158 23985 25225 20230 20952 22036
509 扬动股份 30 Y4105D(机械调速) 38 4缸 国二 SF-30-4 XFL-30 机调6110 21493 22261 23412 18236 18888 19865
508 扬动股份 40 Y4102ZLD(机械调速) 48 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 机调6110 24688 25569 26892 21350 22112 23256
507 扬动股份 30 Y4102D(机械调速) 33 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 机调6110 19818 20526 21587 17004 17612 18523
506 扬动股份 25 Y4100D(机械调速) 30 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 机调6110 19258 19946 20977 16444 17032 17913
505 扬动股份 20 Y495D(机械调速) 27 4缸 国二 SF-20-4 XFL-30 机调6110 17322 17941 18869 14876 15408 16205
504 扬动股份 20 Y490D(机械调速) 24 4缸 国二 SF-20-4 XFL-30 机调6110 16874 17477 18381 14428 14944 15717
503 扬动股份 25 YSD490ZLD(机械调速) 32 4缸 国二 SF-25-4 XFL-30 机调6110 19594 20294 21343 16780 17380 18279
502 扬动股份 18 YSD490D(机械调速) 21 4缸 国二 SF-16-4 XFL-30 机调6110 16144 16721 17586 14204 14712 15473
501 扬动股份 20 YND485ZLD(机械调速) 25 4缸 国二 SF-20-4 XFL-30 机调6110 18442 19101 20089 15996 16568 17425
500 扬动股份 15 YND485D(机械调速) 17 4缸 国二 SF-16-4 XFL-30 机调6110 15136 15677 16488 13196 13668 14375
499 扬动股份 12 YD480D(机械调速) 14 4缸 国二 SF-12.8-4 XFL-30 机调6110 14574 15094 15875 12860 13320 14009
498 扬动股份 10 YD385D(机械调速) 11 3缸 国二 SF-8.8-4 XFL-30 机调6110 14065 14568 15321 12524 12972 13643
497 扬动股份 8 YD380D(机械调速) 10 4缸 国二 SF-8.8-4 XFL-30 机调6110 13841 14336 15077 12300 12740 13399
显示第 1 到第 16 条记录,总共 16 条记录

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
Baidu
sogou